Embalagem com 10 unidades
Actual .018'' - 11 - 10.25.101Cód. 12171 | Qtd: | ||||
Actual .018'' - 21 - 10.25.102Cód. 12167 | Qtd: | ||||
Actual - Inc. Lat. S/D Slot .018'' - 10.25.103Cód. 12075 | Qtd: | ||||
Actual - Inc. Lat. S/E Slot .018'' - 10.25.104Cód. 12933 | Qtd: | ||||
Actual - Can. S/D Gan. Slot .018'' - 10.25.105Cód. 12093 | Qtd: | ||||
Actual - Can. S/E Gan. Slot .018'' - 10.25.106Cód. 12170 | Qtd: | ||||
Actual - 1º Pré S/D Gan. Slot .018'' - 10.25.107Cód. 13124 | Qtd: | ||||
Actual - 1º Pré S/E Gan. Slot .018'' - 10.25.108Cód. 12168 | Qtd: | ||||
Actual - 2º Pré SD/IE Gan. Slot .018'' - 10.25.109Cód. 13125 | Qtd: | ||||
Actual - 2º Pré SE/ID Gan. Slot .018'' - 10.25.110Cód. 13126 | Qtd: | ||||
Actual - Inc. Centr.e Lat. I/DE Slot .018'' - 10.25.111Cód. 12174 | Qtd: | ||||
Actual - Can. I/D Gan. Slot .018'' - 10.25.113Cód. 13127 | Qtd: | ||||
Actual - Can. I/E Gan. Slot .018'' - 10.25.114Cód. 13128 | Qtd: | ||||
Actual - 1º e 2º Prés I/D Gan. Slot .018'' - 10.25.115Cód. 13129 | Qtd: | ||||
Actual - 1º e 2º Prés I/E Gan. Slot .018'' - 10.25.116Cód. 13130 | Qtd: | ||||
Actual Especial - Can. S/E Gan. Slot .018'' - 10.25.120Cód. 12153 | Qtd: | ||||
Actual Especial - Inc. Lat. S/D Slot .018'' - 10.25.123Cód. 12073 | Qtd: | ||||
Actual Especial - 2º Pré S/D Gan. Slot .018'' - 10.25.125Cód. 12172 | Qtd: | ||||
Actual Especial - 2º Pré S/E Gan. Slot .018'' - 10.25.126Cód. 12173 | Produto esgotado |
Indicação:
Indicado para o tratamento de maloclusões dentárias.
Características:
Confeccionado em aço inoxidável.
Benefícios: