Embalagem com 01 unidade. Alta Rotação.
1112Cód. 3674 | Qtd: | ||||
1112FCód. 3675 | Qtd: | ||||
1112FFCód. 3676 | Qtd: | ||||
1116FCód. 3678 | Qtd: | ||||
1116FFCód. 3679 | Qtd: | ||||
1190Cód. 3713 | Qtd: | ||||
1190FCód. 3715 | Qtd: | ||||
1190FFCód. 3717 | Qtd: | ||||
2191Cód. 3802 | Qtd: | ||||
2191FCód. 3804 | Qtd: | ||||
2200Cód. 3806 | Qtd: | ||||
2200FCód. 3807 | Qtd: | ||||
2200FFCód. 3808 | Qtd: | ||||
2200GCód. 3810 | Qtd: | ||||
3193Cód. 3986 | Qtd: | ||||
3195Cód. 3988 | Qtd: | ||||
3195FCód. 3990 | Qtd: | ||||
3195FFCód. 3991 | Qtd: | ||||
3195GCód. 3992 | Qtd: | ||||
3200Cód. 3993 | Qtd: | ||||
3203Cód. 3994 | Qtd: | ||||
3203GCód. 3997 | Produto esgotado | ||||
3205Cód. 3998 | Qtd: | ||||
3205FCód. 3999 | Produto esgotado | ||||
3205FFCód. 4000 | Qtd: | ||||
3113Cód. 3915 | Qtd: | ||||
3113FFCód. 3920 | Qtd: | ||||
2112Cód. 3753 | Qtd: | ||||
4200FCód. 4081 | Qtd: |
Descrição:
Ponta Diamantada Cônica Extremidade Chama FG - KG SORENSEN formato em chama permite precisão e controle em desgastes delicados, reduzindo o risco de remoção excessiva de estrutura dental.
Indicação:
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen